The number of meetup groups in the Chapter program on a given date and the number of groups that joined during a given time period.
Total meetup groups in the chapter program as of Feb 28th, 2018
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| us | 101 | 111,557 |
| in | 24 | 49,224 |
| es | 21 | 28,706 |
| de | 18 | 14,532 |
| it | 15 | 10,304 |
| ca | 13 | 14,132 |
| nl | 11 | 8,280 |
| gb | 10 | 8,829 |
| au | 10 | 14,710 |
| br | 7 | 8,420 |
| ng | 7 | 4,577 |
| ch | 7 | 3,827 |
| fr | 7 | 5,181 |
| ph | 5 | 6,521 |
| co | 5 | 5,494 |
| fi | 5 | 2,788 |
| id | 5 | 6,972 |
| pk | 4 | 10,423 |
| rs | 4 | 3,828 |
| gr | 3 | 3,136 |
| mx | 3 | 4,647 |
| bd | 3 | 3,880 |
| ro | 3 | 2,410 |
| zw | 2 | 773 |
| bg | 2 | 914 |
| dk | 2 | 1,638 |
| th | 2 | 2,937 |
| pl | 2 | 1,258 |
| np | 2 | 2,327 |
| ar | 2 | 2,553 |
| ke | 2 | 2,829 |
| pt | 2 | 4,595 |
| vn | 2 | 980 |
| be | 2 | 951 |
| cm | 2 | 688 |
| tr | 1 | 1,454 |
| lr | 1 | 176 |
| bo | 1 | 547 |
| ua | 1 | 1,438 |
| jp | 1 | 2,798 |
| tw | 1 | 2,471 |
| ug | 1 | 2,415 |
| mk | 1 | 861 |
| hk | 1 | 3,360 |
| cz | 1 | 434 |
| lt | 1 | 911 |
| ec | 1 | 605 |
| cl | 1 | 1,455 |
| my | 1 | 1,355 |
| jm | 1 | 531 |
| ni | 1 | 905 |
| ve | 1 | 267 |
| cr | 1 | 3,241 |
| lv | 1 | 389 |
| kh | 1 | 522 |
| pe | 1 | 332 |
| gh | 1 | 2,266 |
| za | 1 | 2,136 |
| sg | 1 | 2,648 |
| gt | 1 | 313 |
| si | 1 | 693 |
| tn | 1 | 279 |
| at | 1 | 1,776 |
| Total | 343 | 391,399 |
New meetup groups that joined the chapter program between Feb 1st, 2018 and Feb 28th, 2018
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| zw | 1 | 200 |
| bg | 1 | 506 |
| dk | 1 | 243 |
| Total | 3 | 949 |