The number of meetup groups in the Chapter program on a given date and the number of groups that joined during a given time period.
Total meetup groups in the chapter program as of Dec 31st, 2018
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| us | 114 | 141,594 |
| in | 27 | 58,114 |
| es | 24 | 34,196 |
| de | 21 | 19,152 |
| it | 18 | 14,425 |
| jp | 16 | 9,542 |
| ca | 13 | 16,224 |
| nl | 12 | 9,907 |
| gb | 11 | 10,301 |
| ng | 11 | 9,635 |
| au | 10 | 16,666 |
| fr | 9 | 8,664 |
| br | 8 | 13,103 |
| id | 7 | 12,372 |
| ch | 7 | 4,173 |
| ph | 6 | 8,113 |
| np | 5 | 4,629 |
| co | 5 | 6,894 |
| fi | 5 | 3,206 |
| mx | 4 | 6,802 |
| pk | 4 | 14,742 |
| rs | 4 | 4,880 |
| cr | 3 | 5,246 |
| pl | 3 | 1,976 |
| dk | 3 | 2,209 |
| gr | 3 | 3,867 |
| bd | 3 | 5,145 |
| ro | 3 | 2,738 |
| ma | 2 | 2,620 |
| ug | 2 | 4,481 |
| ve | 2 | 865 |
| tw | 2 | 3,797 |
| ec | 2 | 2,674 |
| zw | 2 | 1,023 |
| bg | 2 | 1,041 |
| th | 2 | 3,811 |
| ar | 2 | 3,328 |
| ke | 2 | 3,742 |
| pt | 2 | 5,013 |
| vn | 2 | 1,879 |
| be | 2 | 1,130 |
| cm | 2 | 1,068 |
| eg | 1 | 2,331 |
| sz | 1 | 167 |
| sa | 1 | 2,793 |
| il | 1 | 347 |
| uy | 1 | 1,022 |
| sv | 1 | 675 |
| se | 1 | 2,218 |
| rw | 1 | 853 |
| tr | 1 | 1,748 |
| lr | 1 | 447 |
| bo | 1 | 737 |
| ua | 1 | 1,957 |
| mk | 1 | 996 |
| hk | 1 | 4,050 |
| cz | 1 | 511 |
| lt | 1 | 1,077 |
| tt | 1 | 670 |
| cl | 1 | 1,552 |
| my | 1 | 1,720 |
| jm | 1 | 794 |
| ni | 1 | 1,166 |
| lv | 1 | 442 |
| kh | 1 | 882 |
| pe | 1 | 443 |
| gh | 1 | 2,220 |
| za | 1 | 2,482 |
| sg | 1 | 3,006 |
| gt | 1 | 286 |
| si | 1 | 818 |
| tn | 1 | 456 |
| at | 1 | 2,014 |
| Total | 418 | 525,867 |
New meetup groups that joined the chapter program between Jan 1st, 2018 and Dec 31st, 2018
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| us | 16 | 13,157 |
| jp | 15 | 6,354 |
| ng | 4 | 3,469 |
| in | 3 | 1,455 |
| it | 3 | 2,063 |
| de | 3 | 2,799 |
| np | 3 | 1,804 |
| es | 3 | 2,214 |
| ma | 2 | 2,620 |
| cr | 2 | 1,206 |
| fr | 2 | 2,873 |
| dk | 2 | 542 |
| gb | 2 | 1,099 |
| id | 2 | 2,338 |
| ph | 2 | 939 |
| eg | 1 | 2,331 |
| pl | 1 | 464 |
| ug | 1 | 1,484 |
| ve | 1 | 476 |
| sz | 1 | 167 |
| sa | 1 | 2,793 |
| il | 1 | 347 |
| uy | 1 | 1,022 |
| mx | 1 | 881 |
| sv | 1 | 675 |
| br | 1 | 2,196 |
| tw | 1 | 974 |
| se | 1 | 2,218 |
| ec | 1 | 1,720 |
| rw | 1 | 853 |
| nl | 1 | 431 |
| zw | 1 | 237 |
| bg | 1 | 483 |
| tr | 1 | 1,748 |
| Total | 83 | 66,432 |