The number of meetup groups in the Chapter program on a given date and the number of groups that joined during a given time period.
Total meetup groups in the chapter program as of Dec 31st, 2019
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| us | 123 | 125,083 |
| es | 32 | 36,852 |
| in | 29 | 54,455 |
| de | 23 | 17,402 |
| jp | 22 | 12,124 |
| it | 20 | 12,840 |
| ca | 15 | 15,684 |
| ng | 14 | 10,371 |
| gb | 12 | 9,451 |
| nl | 12 | 8,755 |
| fr | 11 | 8,212 |
| ch | 10 | 4,238 |
| br | 10 | 10,677 |
| au | 10 | 14,637 |
| id | 8 | 10,142 |
| bd | 7 | 5,754 |
| ph | 7 | 7,218 |
| co | 6 | 5,535 |
| np | 5 | 4,738 |
| fi | 5 | 2,846 |
| gr | 4 | 3,178 |
| pl | 4 | 2,093 |
| tw | 4 | 4,308 |
| mx | 4 | 5,372 |
| pk | 4 | 10,231 |
| rs | 4 | 3,780 |
| bg | 3 | 2,455 |
| cr | 3 | 4,368 |
| dk | 3 | 1,795 |
| ro | 3 | 2,503 |
| il | 2 | 706 |
| cz | 2 | 816 |
| tr | 2 | 2,788 |
| my | 2 | 2,297 |
| ma | 2 | 2,530 |
| ug | 2 | 3,941 |
| ve | 2 | 568 |
| ec | 2 | 1,990 |
| zw | 2 | 762 |
| th | 2 | 2,880 |
| ar | 2 | 2,538 |
| ke | 2 | 2,864 |
| pt | 2 | 4,625 |
| vn | 2 | 976 |
| be | 2 | 945 |
| cm | 2 | 704 |
| ee | 1 | 495 |
| iq | 1 | 1,760 |
| hn | 1 | 404 |
| ao | 1 | 748 |
| bt | 1 | 158 |
| hr | 1 | 791 |
| nz | 1 | 57 |
| eg | 1 | 2,081 |
| sz | 1 | 123 |
| sa | 1 | 2,474 |
| uy | 1 | 830 |
| sv | 1 | 576 |
| se | 1 | 1,964 |
| rw | 1 | 703 |
| lr | 1 | 174 |
| bo | 1 | 553 |
| ua | 1 | 1,395 |
| mk | 1 | 821 |
| hk | 1 | 3,380 |
| lt | 1 | 881 |
| cl | 1 | 1,443 |
| jm | 1 | 524 |
| ni | 1 | 945 |
| lv | 1 | 380 |
| kh | 1 | 511 |
| pe | 1 | 325 |
| gh | 1 | 2,302 |
| za | 1 | 2,092 |
| sg | 1 | 2,627 |
| gt | 1 | 317 |
| si | 1 | 668 |
| tn | 1 | 254 |
| at | 1 | 1,739 |
| Total | 482 | 483,522 |
New meetup groups that joined the chapter program between Jan 1st, 2019 and Dec 31st, 2019
| Country | # of Groups | # of Members (non-unique) |
| es | 8 | 5,431 |
| us | 8 | 4,654 |
| jp | 6 | 3,105 |
| bd | 4 | 1,771 |
| ch | 3 | 439 |
| ng | 3 | 1,664 |
| it | 2 | 568 |
| br | 2 | 486 |
| in | 2 | 1,795 |
| tw | 2 | 957 |
| ca | 2 | 1,791 |
| de | 2 | 523 |
| fr | 2 | 533 |
| il | 1 | 430 |
| gr | 1 | 87 |
| cz | 1 | 385 |
| pl | 1 | 266 |
| ee | 1 | 495 |
| bg | 1 | 1,430 |
| iq | 1 | 1,760 |
| hn | 1 | 404 |
| tr | 1 | 1,410 |
| my | 1 | 926 |
| ao | 1 | 748 |
| bt | 1 | 158 |
| co | 1 | 53 |
| gb | 1 | 325 |
| hr | 1 | 791 |
| nz | 1 | 57 |
| id | 1 | 653 |
| ph | 1 | 314 |
| Total | 64 | 34,409 |